
Giá: 21.000.000 VND
Chi tiết sản phẩm
1) Máy hiện sóng
Băng thông : 100MHz
Lấy mẫu : 2GS/s
S/div : 2ns/div-100s/div
Thời gian tăng : ≤3.5ns
Hiện thị : 8''color LCD
Số kênh : 2 kênh + 1 kênh kích
Trở kháng : 1MΩ±2%, 15pF±5pF
Độ phân giải : 8 bits
Điện áp vào lớn nhất : 400V (DC + AC PK-PK)
Độ chia que trong : 1X, 10X, 100X, 1000X
V/div : 2mV/div~10V/div
Chế độ kích Triger : Edge, Video, Alternate
Chế độ lấy dữ liệu : Normal, Peak Detect, Average
Dạng sóng lưu : 4
Tính toán sóng : +, -, ×, ÷,FFT
Nguồn : 100-240V ACRMS,50Hz/60Hz,CATII
Truyền thông : USB,USB Flash.
Cầu chì : 2A, 250V
2 ) Phân tích logic
Lấy mẫu : 20S/s~2GS/s
Băng thông : 200MHz
Số kênh : 16
Chiều dài ghi : 4M/kênh
Chế độ kích Trigger: Edge trigger, Bus trigger, State trigger, Data alignment trigger, Data width trigger,Distributed queue trigger
Vị trí kích Trigger : pre-trigger, mid-trigger, re-trigger
Ngưỡng điện áp : ±6V
Giải tín hiệu vào : ±30V
Hệ thống dữ liệu : Binary system, Decimal system, Hex
Lọc số : 0,1,2 tùy chọn
Phụ kiện : Que đo, Đầu nguồn, Module phân tích logic, USB cable, CD Rom, HDSD
Bảo hành : 12 tháng
Hãng sản xuất : Owon
| Specifications | |
| Bandwidth | 100MHz |
| Sample rate(Real time) | 2GS/s (1GS/s for dual channels) |
| Horizontal Scale(S/div) | 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 |
| Rise time (at input, typical) | ≤3.5ns |
| Channels | Dual channels + external trigger |
| Display | 8.0" color LCD, TFT screen, 640×480 pixels, 65535 colors |
| Input impedance | 1MΩ±2%, in parallel with 15pF±5pF |
| Channels Isolation | 50Hz: 100 : 1, 10MHz: 40 : 1 |
| Max. input voltage | 400V (DC + AC PK-PK) |
| Record length | Max.2M points |
| Probe attenuation factor | 1X,10X,100X,1000X |
| Interpolation | (sin x)/x |
| Vertical resolution (A/D) | 8 bit (2 channels simultaneously) |
| Vertical sensitivity | 2mV/div~10V/div(at input) |
| DC gain accuracy | ±3% |
| DC accuracy(Average) | Average>16:±(3% reading+0.05div) for ΔV |
| Acquisition modes | Sample, Peak Detect and Average |
| Trigger type | Edge, Video, Alternate, Pulse, Slope |
| Cursor measurement | ΔV and ΔT between cursors |
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT |
| Waveform storage | 4 waveforms |
| Trigger mode | Auto, Normal, Single |
| Communication interface | USB, Support USB Flash Disk Storage |
| Cymometer | Available |
| Power supply | 100V-240V ACRMS, 50/60Hz, CATII |
| Fuse | 1A, T grade , 250V |
| Logic Analyzer Characteristics | |
| Sample rate (real time) | 20S/s-400MS/s |
| Bandwidth | 66MHz |
| Threshold voltage | ±10V(4 settings) |
| Input signal range | ±15V |
| Channels | 16 |
| Record length | 4M/channel |
| Input impedance | 1MΩ±2% |
| Trigger position setting | pre-trigger, mid-trigger, re-trigger |
| Trigger mode | Edge trigger, Bus trigger, Pattern trigger, Sequential queue trigger, Data width trigger, Distributed queue trigger |
| Data System | Binary system, Decimal system, Hex |
| Data search | Available |
| Digital filter | 0, 1, 2 optional |
| Storage setting | 10 settings |
| Included Accessories | |||
|
|||
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.
tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong