
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| Series | TZ4SP TZN4S | TZ4ST | TZ4M TZN4M | TZ4W TZN4W | TZ4H TAN4H | TZ4L TZN4L | |
| Nguồn cấp | 100 - 240VAC 50/60Hz, 24VAC 50/60Hz/ 24 - 48VDC | ||||||
| Dải điện áp cho phép | 90 ~ 110% nguồn cấp | ||||||
| Công suất tiêu thụ | Khoảng. 5VA | Khoảng 6VA (loại điện áp thấp → AC: khoảng.8VA, DC: khoảng. 7W) | |||||
| Cách thức hiển thị | Hiển thị LED 7 đoạn [ giá trị sử lý (PV): màu đỏ, giá trị cài đặt (SV): màu xanh] | ||||||
| Kích thước chữ số | TZ4SP W4.8xH7.8mm PV:W7.8x H11mmSV: W5.8x H8mm | W4.8 x H7.8mm | TZ4M PV: W9.8x 14.2mm SV:W8x H10mm TZN4MPV: W8x 13mm SV:W5x H9mm | W8 x H10mm | TZ4HW3.8x H7.6mm TZN4M PV:W7.8x 11mm SV:W5.8x H8mm | PV:W9.8x H14.2mm SV:W8x H10mm | |
| Ngõ vào | Can nhiệt | K(CA), T(IC), R(PR), E(CR), T(CC), S(PR), N(NN), W(TT) [Điện trở chịu đựng của dây là max.100Ω trên một dây] | |||||
| RTD | Pt100Ω, JIS Pt100Ω, 3 dây [Điện trở chịu đựng của cáp là max.5Ω trên một dây] | ||||||
| Analog | 1 -5VDC, 0 - 10VDC, DC 4 - 20mA | ||||||
| Ngõ ra đều khiểu | Relay | 250VAC 3A 1c | |||||
| SSR | 12VDC ± 3V 30mA Max. | ||||||
| Dòng | DC 4 - 20mA tải 600Ω Max. | ||||||
| Ngõ ra phụ(Sub) | Transmission | ------ | PV Transmission: 4 - 20mADC tải max.600Ω | ||||
| EVENT1 | 250VAC 1A 1a | ||||||
| EVENT2 | ------- | 250VAC 1A 1a | |||||
| Commini - cation | ------- | ------ | RS485 (PV Transmission, SV cà đặt ) | ||||
| Loại điều khiển | Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PIDF, PIDS | ||||||
| Độ chính sác hển thị | F.S ± 3% hoặc 3°C (có thể cao hơn) | ||||||
| Loại cài đặt | Các nút nhấn ở mặt trước | ||||||
| Độ trễ | Có thể điều chỉnh 1 ~ 100°C (0.1 ~ 100.0°) ở Điều khiển ON/OFF | ||||||
| Ngõ ra Alarm | Có thể điều chỉnh ON/OFF 1 ~ 100 (0.1 ~ 100.0)°C của ngõ ra Alarm | ||||||
| Dải tỷ lệ (P) | 0.0 ~ 100.0% | ||||||
| Thời gian phân tích | 0 ~ 3600 sec | ||||||
| Thời gian vi phân | 0 ~ 3600 sec | ||||||
| Thời gian điều khiển | 1 ~ 120 sec | ||||||
| Chu kỳ lấy mẫu | 0.5 sec | ||||||
| Cài đặt LBA | 1 ~ 999 sec | ||||||
| Cài đặt RAMP | Ramp Up, Ramp Down từ 1 ~ 99 phút | ||||||
| Độ bền điện môi | 2000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||||
| Dao động | 0.75mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||||||
| Tuổi thọ Relay | Ngõ ra chính | Cơ khí: Min. 10,000,000 lần, Điện Min.100,000 lần (250VAC 3A với tải có điện trở) | |||||
| Ngõ ra phụ | Cơ khí: Min. 20,000,000 lần, Điện Min.300,000 lần (250VAC 3A với tải có điện trở) | ||||||
| Điện trở cách điện | Min. 100MΩ (ở 500VDC) | ||||||
| Độ bền chống nhiễu | Nhiễu dạng sóng vuông bỏi nhiễu do máy móc (độ rộng xung: 1μs) ± 2kV | ||||||
| Bộ nhớ duy trì | Khoảng 10 năm (Khi sử dụng bộ nhớ bán dẫn ổn định ) | ||||||
| Nhệt độ môi trường | - 10 ~ 50°C (ở trạng thái không đông) | ||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | - 20 ~ 60°C (ở trạng thái không đông) | ||||||
| Độ ẩm môi trường | 35 ~ 85%RH | ||||||
| Tiêu chuẩn | EU --------------------USA | ||||||
| Trọng lượng | TZ4SP khoảng 136g TZN4S khoảng 150g | khoảng 136g | khoảng 270g | TZ4W khoảng 270g | khoảng 259g | khoảng 360g | |
| TZN4W khoảng 259g | |||||||
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.
tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong